Betaaldata uitkering
Wilt u weten wanneer u uw uitkering op uw rekening ontvangt? Dat kan verschillen per bank. Hieronder de datums waarop het uiterlijk op de bank staat.
Maand 2023 | Datum inleveren inkomstenformulieren | Uiterlijk bijgeschreven op uw rekening |
December 2022 | Zondag 1 januari 2023 | Zaterdag 14 januari 2023 |
Januari | Woensdag 1 februari | Woensdag 15 februari |
Februari | Woensdag 1 maart | Woensdag 15 maart |
Maart | Zaterdag 1 april | Zaterdag 15 april |
April | Donderdag 1 mei | Maandag 15 mei |
Mei | Donderdag 1 juni | Donderdag 15 juni |
Vakantietoeslag | Uiterlijk vrijdag 16 juni | |
Juni | Zaterdag 1 juli | Zaterdag 15 juli |
Juli | Dinsdag 1 augustus | Dinsdag 15 augustus |
Augustus | Vrijdag 1 september | Vrijdag 15 september |
September | Zondag 1 oktober | Zaterdag 14 oktober |
Oktober | Woensdag 1 november | Woensdag 15 november |
November | Vrijdag 1 december | Vrijdag 15 december |
Uitkeringsspecificaties
Wanneer er geen wijzigingen plaatsvinden in uw situatie krijgt u 2 keer per jaar een specificatie van ons. Deze krijgt u in juli en januari. Dat zijn de momenten waarop de hoogte van de bijstandsnormen opnieuw worden wordt vastgesteld.
U krijgt vaker een uitkeringsspecificatie van ons in de volgende situaties:
- Wanneer u maandelijks wisselende inkomsten heeft.
- Bij een wijziging van uw bijstandsnorm.