| Wat | Hoeveel |
|---|---|
| Totale oppervlakte | 161.41 km2 |
| Waarvan binnenwater | 11.83 km2 |
| Lengte verharde wegen | 350 km |
| Lengte onverharde wegen | 22 km |
| Lengte fietspaden | 62 km |
| Lengte voetpaden | 159 km |
| Lengte waterwegen (vaarten e.d.) | 26 km |
| Lengte watergangen (bermsloten e.d.) | 308 km |
Overzicht aantal inwoners
In het onderstaande overzicht vind u het aantal inwoners, uitgesplitst per dorp, in de gemeente Tytsjerksteradiel. Op 31 december 2012 is het totale inwonersbestand vastgesteld op 31984. In het overzicht van het aantal inwoners kunt u zien hoe het inwonertal per maand en per dorp is verlopen.
| Dorp | Aantal |
|---|---|
| Aldtsjerk | 642 |
| Burgum | 9.975 |
| Earnewâld | 391 |
| Eastermar | 1.580 |
| Garyp | 1.904 |
| Gytsjerk | 2.325 |
| Hurdegaryp | 4.863 |
| Jistrum | 950 |
| Mûnein | 697 |
| Noardburgum | 2.228 |
| Oentsjerk | 1.754 |
| Ryptsjerk | 786 |
| Sumar | 1.432 |
| Suwâld | 669 |
| Tytsjerk | 1.557 |
| Wyns | 215 |
| Totaal | 31.968 |
Documenten:
- Inwonersaantallen 2013 1 mei.pdf
(7,62 KB)
Document download informatie:
- Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader

Delen